碳化硅加热元件电气性质
碳化硅电热元件的电阻
碳化硅电热元件具有较大的比电阻,在空气中加热,元件发热部表面温度达到1050℃左右时,电阻率为600~1400℃/mm2。元件的电阻值随着温度的升高而变化,从室温到800℃为负值、800℃以上为正值特性曲线.
碳化硅加热元件电气性质:
气氛 | 炉温 |
表面负 荷(2W/Cm2) |
对元件的影响 | 解决办法 |
---|---|---|---|---|
氨 | 1290°C | 3.8 | 生成甲烷减少SiO2 | 露点激活,保护膜 |
CO2 | 1450°C | 3.1 | 侵蚀碳化硅 | 用石英管保护 |
18%CO | 1500°C | 4.0 | 无影响 | 吸附碳粒影响SiO2保护膜 |
20%CO | 1370°C | 3.8 | 吸附碳粒影响SiO2保护膜 | NA |
卤素 | 704°C | 3.8 | 侵蚀碳化硅减少SiO2保护膜 | 用石英管保护 |
碳氢化合物 | 1310°C | NA | 吸附碳粒致热污染 | 送进充分的空气 |
氢 | 1290°C | 3.1 | 生成甲烷减少SiO2保护膜 | 露点激活 |
甲烷 | 1370°C | NA | 吸附碳粒致热污染 | NA |
N | 1370°C | 3.1 | 与SiC反应形成氮化硅绝缘层 | NA |
Na | 1310°C | 3.8 | 侵蚀碳化硅 | 用石英管保护 |
SO2 | 1310°C | 3.8 | 侵蚀碳化硅 | 用石英管保护 |
真空 | 1204°C | 3.8 | NA | NA |
氧 | 1310°C | 3.8 | 碳化硅被氧化 | NA |
水不同含量不同含量 | 1090~1370°C | 3.1-3.6 | 生成硅的水化物 | NA |
碳化硅加热元件生产厂家哪家好? 洛阳西格马高温电炉有限公司多年来致力于高温设备研发生产,产品有碳化硅加热元件、高温电炉、管式电炉、箱式电炉、真空气氛炉、气氛烧结炉、高温真空炉等。