热门关键词: 升降式电炉 升降式电炉
1400度升降电炉为炉底升降式电炉。高温升降炉升降方式有液压升降、丝杠升降。物料车可采用手动或电动拉出,物料台可选单料台或双料台。炉膛有矩形与圆形结构可选。
温度类别: 1000℃、1200℃、 1400℃、1700℃。
高温升降炉可应用于陶瓷工艺品烧制、磁性材料烧制、电子元件工艺处理、氧化锆烧结、高纯度玻璃熔化、特种材料烧
结、蓝宝石退火、新材料研发、工矿冶金等行业与领域的生产及实验。
1、控制精度高,炉温均匀高,
2、升温快(升温速率1C/h至30C/min可调) ;
3、节能(炉膛采用纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷) ;
4、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温;
5、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等) ;
6、炉膛材料可选用质耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热;
7、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等。
电炉型号 |
加热规格 (mm) |
升降温度 |
使用温度 |
功率 |
电压 |
加热元件 |
测温元件 |
SGM LSF1200-30 | 300*300*300 | 1200℃ | 1100℃ | 9KW | 单相 220v | 硅碳棒 | K型 |
SGM LSF1200-40 | 400*400*400 | 120o℃ | 1100℃ | 20KW | 三相380V | 硅碳棒 | K型 |
SGM LSF1200-50 | 500*500*500 | 1200℃ | 1100℃ | 30KW | 三相380V | 硅碳榛 | K型 |
SGM LSF1200-60 | 600*600*600 | 12o0℃ | 1100℃ | 50KW | 三相380V | 硅碳棒 | K型 |
SGM LSF1200-80 | 800*800*800 | 1200℃ | 1100℃ | 80KW | 三相380V | 硅碳棒 | K型 |
SGM LSF1400-30 | 300*300*300 | 1400℃ | 1300℃ | 9KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
SGM LSF1400-40 | 400*400*400 | 1400℃ | 1300℃ | 20KW | 三相380V | 硅碳棒 | S型 |
SGM LSF1400-50 | 500*500*500 | 1400℃ | 1300℃ | 30KW | 三相380V | 硅碳棒 | S型 |
SGM LSF1400-60 | 600*600*600 | 140o℃ | 1300℃ | 50KW | 三相380v | 硅碳棒 | S型 |
SGM LSF1400-80 | 800*800*800 | 1400℃ | 1300℃ | 80KW | 三相380v | 硅碳棒 | S型 |
SGM LSF1700-30 | 300*300*300 | 170o℃ | 1600℃ | 9KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM LSF1700-40 | 400*400*400 | 170o℃ | 1600℃ | 20KW | 两相380V | 硅钼棒 | B型 |
SGM LSF17OO-50 | 500*500*500 | 1700℃ | 1600℃ | 30KW | 三相380v | 硅钼榛 | B型 |
SGM LSF1700-60 | 600*600*600 | 1700℃ | 1600℃ | 50KW | 三相 380v | 硅钼棒 | B型 |
SGM LSF1700-80 | 800*800*800 | 17oo℃ | 1600℃ | 80KW | 三相380V | 硅钼榛 | B型 |
SGM LSF1800/20 | 200*200*200 | 1800℃ | 1750℃ | 4KW | 单相220V | 硅钼棒 | B型 |
真空升降炉
气氛升降炉
升降实验炉
实验升降炉
升降气氛炉
丝杠升降炉
管式升降炉
石墨加热元件在真空炉中的应用..
详细了解1700度高温升降炉..
详细了解高温升降式烧结炉..
详细了解箱式气氛炉..
详细了解1000度实验室高温箱式加热炉..
详细了解