8L/1200 西格马氧化铝炉膛马弗炉
电炉名称 |
SGM 8L/1200硬质炉膛马弗炉 Hard furnace |
型号 | SGM 1200度 |
有效尺寸 |
300×200×120mm 8L |
炉膛材料 | 可选高铝耐火砖、碳化硅硬质炉膛 |
工作温度 | 长期小于等于1200℃; |
加热元件 | 电炉丝 |
热电偶 | B型 |
控温方式 | 采用触屏控制器,智能化30段可编程控制 |
建议升温速率 | 0-/10℃/min |
控温精度 | ±1℃ |
壳体结构 | 双层风冷静电喷塑结构 |
炉门开启方式 | 侧开 |
工作电压 | 220V 50HZ/60HZ |
额定功率约 | 6KW |
配送 | 门堵1块、坩埚钳1把、高温手套1副, 说明书1份 |
认证 | IS0认证 |
选配 | 备用硅碳棒、坩埚、电脑温控软件等 |
注意事项 |
1.为了提升炉组件的寿命,建议升温速率不超过10℃/min。 2.该炉无真空密封性,禁止通入有毒或爆炸性气体。 3.使用一段时间后炉膛的表面上可能会出现小裂纹。这是一个正常的现象,不影响正常使用,裂纹可以用氧化铝涂层修复。 |
质保 |
一年质保(易耗件及人为损坏除外),终身技术支持。 特别提示: 1.耗材部分如加热元件,石英管,样品坩埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内 |
序号NO. | 容积Model |
功率Power (KW) |
温度Temp (℃) |
炉膛尺寸 Dimensi0n of Chamber (MM) |
材质 Material |
1 | 2 | 2.5 | 1000 | 200×120×80 | 高铝/碳化硅 |
2 | 8 | 4 | 1000 | 300×200×120 | 高铝/碳化硅 |
3 | 16 | 8 | 1000 | 400×250×160 | 高铝/碳化硅 |
4 | 30 | 12 | 1000 | 500×300×200 | 高铝/碳化硅 |
5 | 80 | 20 | 1000 | 500×400×400 | 高铝/碳化硅 |
6 | 160 | 30 | 1000 | 800×500×400 | 高铝/碳化硅 |
7 | 2 | 2.5 | 1200 | 200×120×80 | 高铝/碳化硅 |
8 | 8 | 5 | 1200 | 300×200×120 | 高铝/碳化硅 |
9 | 16 | 10 | 1200 | 400×250×160 | 高铝/碳化硅 |
10 | 30 | 12 | 1200 | 500×300×200 | 高铝/碳化硅 |
11 | 80 | 20 | 1200 | 500×400×400 | 高铝/碳化硅 |
12 | 160 | 30 | 1200 | 800×500×400 | 高铝/碳化硅 |
洛阳西格马高温电炉有限公司是高温炉_高温电炉_高温马弗炉_实验电炉_真空气氛炉_义齿炉_箱式电炉_生长炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳西格马高温电炉有限公司 豫ICP备2024060841号-1