实验室专用箱式电阻炉
电炉名称 | 实验室箱式炉 |
额定温度 | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃ |
加热元件装位置 | 分布炉膛周围/垂直安装于炉膛两侧 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
炉温均匀性 | ±2度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
加热元件 |
加热元件为电阻丝或硅碳棒。 硅碳棒它具有升温快、热效率高、寿命长、高温下不易变形,安装操作维修简便、温度可达1500度等特点。 |
炉体 | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等点 |
炉体结构 | 电炉炉体采用了国际先进的风冷双层炉体结构,保证了良好的工作环境 |
炉门开启方式 | 炉门开启方式为轴向180度侧开,炉门可360度旋转,避免了高温取料时炉门内壁烤到手臂 |
耐火材料 | 炉衬使用真空成型高纯氧化铝纤维板材料制作而成,取放物料易碰位置(炉口、炉底)采用轻质空心球氧化铝板,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好(节能效果是老式电炉的80%以上) |
保温材料 | 采用三层保温,分别为:硅酸铝纤维板、氧化铝纤维板、氧化铝(多晶)纤维板,节能效果是老式电炉的80%以上。 |
炉体外壳温度 | 长期使用不停炉,外壳温度小于45度 |
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 |
保护 | 采用集成化模块控制单元,控制精度准确,并设计了双回路控制和双回路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护 |
控制 | 采用闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;电流环为内环,电压环为外环,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定;从而到达保护加热元件避免过大电流、电压的冲击,达到安全可靠的控制效果及控制精度。 |
显示参数 | 温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 |
按钮 | 采用质按钮开关,并且带指示灯。 |
温度曲线设定 | 采用智能温度控制仪,备标准PID、人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的良控制特性,具备16段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果; |
通讯接口 | 电炉可定制RS485/RS232/USB通讯接口,可通过计算机控制电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等,可靠性高,便于掌握,计算机画面上的显示内容丰富,显示测量值、给定值、输出值、段时间、段号、升温曲线、功率百分比曲线,可通过计算机储存升温曲线、储存的升温曲线可任意调用、修改给定值及常用参数,历史曲线、历史报表记录时间间隔可筛选(1s-1h)可长期保存 |
多条曲线输入 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。 |
随机配件 | 加热元件两支、棒具两套,炉门隔热塞一块(1200度以上电炉配备),坩埚钳一把,高温手套一副,说明书一份,合格证一份。 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,加热元件、热电偶不保修 |
客户可选配 |
坩埚、匣钵、刚玉垫板/碳化硅垫板 计算机控制软件及硬件 触摸屏人机交互控制软件及硬件 耗材:加热元件 |
注:炉膛尺寸可以根据客户要求定制
产品型号 |
容积 |
额定温度 |
炉膛尺寸(MM) |
外观尺寸(MM) |
加热 |
电压(V) |
SGM·M6/10 |
6L |
1000℃ |
180×230×150 |
500×510×640 |
2.8 |
220 |
SGM·M8/10 |
8L |
1000℃ |
200×300×120 |
500×580×610 |
3.5 |
220 |
SGM·M10/10 |
10L |
1000℃ |
200×300×170 |
500×580×660 |
4 |
220 |
SGM·M16/10 |
16L |
1000℃ |
250×400×160 |
550×690×660 |
6 |
380 |
SGM·M25/10 |
25L |
1000℃ |
250×400×250 |
490×710×710 |
9 |
380 |
SGM·M30/10 |
30L |
1000℃ |
300×500×200 |
600×780×710 |
10 |
380 |
SGM·M6/12 |
6L |
1200℃ |
180×230×150 |
500×510×640 |
2.8 |
220 |
SGM·M8/12 |
8L |
1200℃ |
200×300×120 |
500×580×610 |
3.5 |
220 |
SGM·M10/12 |
10L |
1200℃ |
200×300×170 |
500×580×660 |
4 |
220 |
SGM·M15/12 |
15L |
1200℃ |
200×400×180 |
440×710×580 |
6 |
380 |
SGM·M16/12 |
16L |
1200℃ |
250×400×160 |
550×690×660 |
6 |
380 |
SGM·M25/12 |
25L |
1200℃ |
250×400×250 |
440×710×670 |
9 | 380 |
SGM·M30/12 |
30L |
1200℃ |
300×500×200 |
600×780×710 |
10 |
380 |
洛阳西格马高温电炉有限公司是高温炉_高温电炉_高温马弗炉_实验电炉_真空气氛炉_义齿炉_箱式电炉_生长炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳西格马高温电炉有限公司 豫ICP备2024060841号-1