SGM T80/17小型管式试验电炉
电炉名称 | SGM T80/17高真空管式炉 | |
管式炉 | 壳体 | 双层壳体结构,并带有分冷系统,使得壳体的表面温度小于60度 |
内炉膛表面涂有质高温氧化铝涂层,可以提高设备的加热效率,同时也可以延长仪器的使用寿命 | ||
炉管材质 | 99.8% 高纯 Al2O3陶瓷管 | |
炉管尺寸 | ID: 72mm; OD: 80 mm in diameter x 1000 mm length | |
耐火材料 | 1750级氧化铝纤维 | |
加热元件 | 1800级硅钼棒( MoSi2) | |
工作温度 | 工作温度:1700℃ (2912℉) . <1小时 | |
连续工作温度:1600℃ | ||
正常工作温度 | 800 /1700℃ (2732℉) | |
温度控制器 | PID30段智能化控温,可以设置30段升降温程序 | |
同时可以选购数字式真空显示计,可以较准确地测量炉管内的真空度 | ||
可选:的防腐性数字式真空显示计,其测量范围为3.8x10-5 至1125 Torr,不需因测量气体的不同而需要系数转换 | ||
加热加热/冷却速率 | 超过 1200℃ ,5℃ / min | |
低于 1200℃,10℃/min | ||
加热区长度 | 457 mm (18") | |
恒温区长度 | 150 mm (6") (± 1℃ at 1600℃ ) | |
控温精度 | ± 1℃ | |
输入电源 | 单相, 220V AC, 50/60 Hz | |
输出功率 | Max. 5KW | |
高真空机组 | 结构 | 移动架大小:600 (L) x 600 (W) x 700(H), mm |
承载重量:600 Lbs on top | ||
分子泵控制面板: LCD数字显示 | ||
内部含有德国制造的: Pfeiffer vacuum pump | ||
控制面板 | 一键操作:按下"start" 键后,隔膜泵和涡轮分子泵将会启动(隔膜泵先启动等真空度达到10-2mbar后,分子泵自动启动) | |
系统控制旋转速率:根据腔体内的真空度,系统自动控制旋片泵的旋转速率 | ||
抽气速率 | N2 33 L/s | |
He 39 L/s (2340L/minute) | ||
H2 32 L/s | ||
工作范围 | 1000 mbar 到<1E-7 mbar | |
极限压力 | <1E-8 mbar (without any leaking) | |
输入电源 | 110V AC or 220V AC 可切换的, 50/60Hz | |
持续设计功率 | 100/110Watt | |
外形尺寸 | 管式炉: 550 L x 450 W x 670 H mm (21.7" L x 17.7" W x 26.4" H) | |
真空系统: 600 x 600 x 700mm | ||
管式炉: 150 kg (330 lbs) |
洛阳西格马高温电炉有限公司是高温炉_高温电炉_高温马弗炉_实验电炉_真空气氛炉_义齿炉_箱式电炉_生长炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳西格马高温电炉有限公司 豫ICP备2024060841号-1