产品名称 | SGM VB1800真空气氛烧结炉 | ||||||
电炉型号 | SGM VB1800/12真空气氛烧结炉 | SGM VB1800-36真空气氛烧结炉 | |||||
炉膛尺寸 | 300*200*200mm(深*宽*高) | 400*300*300mm(深*宽*高) | |||||
工作电源 | AC220V,50/60Hz;额定功率8kw | AC380V,50/60Hz;额定功率14kw | |||||
炉体结构 | 双层壳体结构,耐高温不锈钢合金内腔体 | ||||||
炉 膛 | 采用真空吸附成型的质高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好 | ||||||
炉门结构 | 左侧开门,不锈钢手轮挤压式密封 | ||||||
温控系统 |
温度控制系统采用触摸屏操作,人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,并可编 制50段升降温程序;控温精度±1℃ |
||||||
显示模式 | 液晶触摸屏显示 | ||||||
加热元件 | 质硅钼棒 | ||||||
测温元件 | B型热电偶,正后方测温 | ||||||
使用温度 | 设计温度1800℃,连续工作温度≤1700℃ | ||||||
升温速度 | 推荐≤10℃/min,设计快升温速度20℃/min | ||||||
降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||
真空度 | ≤15Pa | ||||||
气体流量 | 可选两路浮子流量计混配气系统,量程:0.3-3L/min | ||||||
不同气氛下的设计高 使用温度 |
NO2、CO2、O2、Air | He、Ar、Ne | SO2 | CO、N2 | 湿H2 | 干H2 | |
1700 | 1650 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | ||
执行标准 | GB/T 10066.1/2004、GB/T 10067.4/2005 | ||||||
标准配置 | 主机1台,坩埚钳1把,高纯氧化铝坩埚2个,说明书、合格证、保修卡各1份 |
标准配置 | |||
气氛炉1台 | 热电偶1只 | 高温手套1付 | 高温钳1把 |
电源线3米 | 真空压力表 | 刚玉舟1只 | 浮子流量计1只 |
洛阳西格马高温电炉有限公司是高温炉_高温电炉_高温马弗炉_实验电炉_真空气氛炉_义齿炉_箱式电炉_生长炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳西格马高温电炉有限公司 豫ICP备2024060841号-1